廣州煥新顏整形醫(yī)院作為一家正規(guī)的醫(yī)療美容機構,憑借其靠譜的技術和合理的價格受到眾多愛美人士的青睞。以下是廣州煥新顏整形醫(yī)院的部分項目價格明細,供您參考。

一、面部整形
| 項目名稱 | 價格范圍(元) |
|---|
| 全切雙眼皮 | 4800-9800 |
| 埋線雙眼皮 | 3800-8800 |
| 開眼角 | 3500-8500 |
| 祛眼袋 | 4500-12000 |
| 上瞼下垂矯正 | 6800-15800 |
| 假體隆鼻 | 8800-28800 |
| 自體軟骨隆鼻 | 18800-48800 |
| 鼻翼縮小 | 5800-12800 |
| 鼻尖整形 | 7800-18800 |
| 鼻綜合整形 | 38800-88800 |
| 下巴整形 | 9800-38800 |
| 豐太陽穴 | 3800-15800 |
| 豐蘋果肌 | 9800-28800 |
| 瘦臉 | 3800-8800/次 |
| 法令紋填充 | 5800-13800 |
| 額頭填充 | 6800-16800 |
| 面部吸脂 | 9800-38800 |
| 自體脂肪填充面部 | 12800-48800 |

二、胸部整形
| 項目名稱 | 價格范圍(元) |
|---|
| 假體隆胸 | 28800-58800 |
| 自體脂肪隆胸 | 22800-48800 |
| 乳頭縮小 | 5800-12800 |
| 乳暈漂紅 | 4800-9800 |
三、身體塑形
| 項目名稱 | 價格范圍(元) |
|---|
| 腹部吸脂 | 12800-38800 |
| 大腿吸脂 | 16800-48800 |
| 手臂吸脂 | 10800-32800 |
| 臀部吸脂 | 14800-38800 |
| 背部吸脂 | 12800-36800 |
| 小腿吸脂 | 10800-30800 |
| 全身溶脂 | 28800-68800 |
| 腰腹環(huán)吸 | 18800-48800 |

四、皮膚美容
| 項目名稱 | 價格范圍(元) |
|---|
| 光子嫩膚 | 2800-8800/療程 |
| E光嫩膚 | 3800-9800/療程 |
| 水光 | 2800-6800/次 |
| 激光祛斑 | 3800-12800/療程 |
| 點陣激光 | 4800-15800/療程 |
五、其他整形
| 項目名稱 | 價格范圍(元) |
|---|
| 祛痣 | 800-3000 |
| 祛紋身 | 8800-28800 |
| 私密整形 | 8800-38800 |
| 植發(fā) | 18800-68800 |
需要注意的是,以上價格僅供參考,實際價格可能會因個人情況、手術方案及醫(yī)院促銷活動等因素而有所不同。在選擇整形項目時,建議您親自前往醫(yī)院了解,詳細了解項目內容和價格,以便做出更合適的選擇。

廣州煥新顏整形的口碑評價
廣州煥新顏整形在患者中享有極高的口碑評價?;颊邆兗娂姳硎?,這里不僅環(huán)境優(yōu)雅、服務周到,更重要的是醫(yī)療團隊靠譜且經驗充足。醫(yī)生們能夠根據每位患者的獨特需求,制定個性化的整形方案,確保術后結果自然美觀。
患者們對煥新顏整形的技術水平和服務質量給予了高度評價,認為這里是一家值得信賴的醫(yī)美機構。無論是面部輪廓塑造、皮膚美容還是其他整形項目,廣州煥新顏整形都能讓患者滿意而歸。
評價(已有{{comments_num}}人點評)